<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/fminit/ &#187; Skript</title>
	<atom:link href="http://www.fminit.eu/tag/skript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fminit.eu</link>
	<description>Get the Most out of FrameMaker®</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 17:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FrameScript / ElmScript</title>
		<link>http://www.fminit.eu/framescript-elmscript/</link>
		<comments>http://www.fminit.eu/framescript-elmscript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 15:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller-Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[FM 6]]></category>
		<category><![CDATA[FM 7]]></category>
		<category><![CDATA[FM 8]]></category>
		<category><![CDATA[FM Klassisch]]></category>
		<category><![CDATA[FM Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenpflichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fminit.eu/index.php/2007/11/framescript-elmscript/</guid>
		<description><![CDATA[[Update:] FrameScript 5.1 mit Unterst&#252;tzung f&#252;r die Unicode-Features von FrameMaker 8 ist ver&#246;ffentlicht. FrameScript (f&#252;r Deutschland: ElmScript) ist ein Plug-in, mit dessen Hilfe man Skripte f&#252;r FrameMaker schreiben kann und daf&#252;r keine C-Programmierumgebung ben&#246;tigt. Alle weiteren Infos zu FrameScript, aktuelle Versionen und Downloads finden Sie auf http://www.framescript.eu/ Typische Anwendungsbereiche Programmieren eigener L&#246;sungen Systemvoraussetzungen FrameMaker/Windows 6.0, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fminit.eu/framescript-elmscript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FM2MIF2FM</title>
		<link>http://www.fminit.eu/fm2mif2fm/</link>
		<comments>http://www.fminit.eu/fm2mif2fm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 19:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller-Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[FM 6]]></category>
		<category><![CDATA[FM 7]]></category>
		<category><![CDATA[FM 8]]></category>
		<category><![CDATA[FM Klassisch]]></category>
		<category><![CDATA[FM Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[MIF]]></category>
		<category><![CDATA[Ordner]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fminit.eu/index.php/2007/11/fm2mif2fm/</guid>
		<description><![CDATA[FM2MIF2FM.fsl wandelt ge&#246;ffnete Dokumente oder alle Buchkomponenten nach MIF um; speichert alle MIF-Dokumente eines Ordners (optional inkl. Unterordner) im FM-Bin&#228;rformat. Systemvoraussetzungen FrameMaker/Windows oder FrameMaker/Mac mit FrameScript Lieferant itl AG Versionen und Preise Aktuelle Version: Siehe http://www.itl.eu/108.0.html Einzelplatz: kostenfrei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fminit.eu/fm2mif2fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TableNavigation</title>
		<link>http://www.fminit.eu/tablenavigation/</link>
		<comments>http://www.fminit.eu/tablenavigation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 19:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller-Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[FM 6]]></category>
		<category><![CDATA[FM 7]]></category>
		<category><![CDATA[FM 8]]></category>
		<category><![CDATA[FM Klassisch]]></category>
		<category><![CDATA[FM Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fminit.eu/index.php/2007/11/tablenavigation/</guid>
		<description><![CDATA[TableNavigation.fsl erlaubt das Navigieren in Tabellen mit den Pfeiltasten (wie z.B. in Word). Systemvoraussetzungen FrameMaker/Windows mit FrameScript Lieferant itl AG Versionen und Preise Aktuelle Version: Siehe http://www.itl.eu/108.0.html Einzelplatz: kostenfrei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fminit.eu/tablenavigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GraphicScale</title>
		<link>http://www.fminit.eu/graphicscale/</link>
		<comments>http://www.fminit.eu/graphicscale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 19:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller-Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[FM 6]]></category>
		<category><![CDATA[FM 7]]></category>
		<category><![CDATA[FM 8]]></category>
		<category><![CDATA[FM Klassisch]]></category>
		<category><![CDATA[FM Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fminit.eu/index.php/2007/11/graphicscale/</guid>
		<description><![CDATA[GraphicScale.fsl skaliert Grafiken proportional: Grafik in Rahmen einpassen Skalieren entsprechend der Rahmenh&#246;he oder -breite Skalieren nach vorgegebener H&#246;he oder Breite Originalgr&#246;&#223;e wieder herstellen (EPS) Grafik zentrieren Rahmen an Grafik anpassen Informationen zur Grafik und ihrer Skalierung anzeigen Grafik beim Import automatisch anpassen (optional) Systemvoraussetzungen FrameMaker/Windows mit FrameScript Lieferant itl AG Versionen und Preise Aktuelle Version: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fminit.eu/graphicscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PgfOverrides</title>
		<link>http://www.fminit.eu/pgfoverrides/</link>
		<comments>http://www.fminit.eu/pgfoverrides/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Müller-Hillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[FM 6]]></category>
		<category><![CDATA[FM 7]]></category>
		<category><![CDATA[FM 8]]></category>
		<category><![CDATA[FM Klassisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzformate]]></category>
		<category><![CDATA[Säubern]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fminit.eu/index.php/2007/11/pgfoverrides/</guid>
		<description><![CDATA[PgfOverrides.fsl ermittelt Formatierungs-Abweichungen des aktuellen Absatzes gegen&#252;ber dem Absatzformat. Optional werden (nacheinander) alle Abs&#228;tze mit Format&#252;berschreibungen angezeigt. PgfOverridesReport.fsl erzeugt ein Report-Dokument mit Hyperlinks zu allen Formatierungs-Abweichungen zwischen Absatz und Absatzformat. Das Script durchsucht das aktuelle Dokument oder Buch. PgfOverridesRemoveAll.fsl entfernt alle Absatzformat-&#220;berschreibungen im aktuellen Dokument. Systemvoraussetzungen FrameMaker/Windows mit FrameScript Lieferant itl AG Versionen und Preise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fminit.eu/pgfoverrides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

